Entdecken Sie unsereumfassendEdelstahllegierungQuerverweistabelle-, mitüber 100 häufig verwendete EdelstahlsorteneinschließlichAustenitische, ferritische, martensitische, Duplex-, Superduplex- und ausscheidungshärtende (PH) Edelstähle. Unser Tisch bietetgenaue internationale StandardvergleichefürUNS, ASTM / ASME, EN / DIN, JIS, GB / Chinesisch und ISO, hilft Ingenieuren, Beschaffungsmanagern und EinkäufernFinden Sie schnell die richtige Edelstahlsortefür ihre Projekte.
Egal ob Sie Sourcing betreiben304, 316, 321, 410, 420, 440, 2205, 2507 oder 17-4PH Edelstahl, unserProfessioneller Legierungs-Querverweis-erleichtert die Anpassunginternationale Äquivalenteund wählen Sie die ausideales Material für Chemie-, Schifffahrts-, Öl- und Gas-, Luft- und Raumfahrt-, Lebensmittelverarbeitungs- oder Industrieanwendungen. DasQuerverweistabelle aus Edelstahlist ein unverzichtbares Werkzeug fürB2B-Käufer, Hersteller, Händler und IngenieureAuf der Suche nachGenaue Legierungsinformationen, Beschaffungshinweise und zuverlässige Materialspezifikationen.
Optimieren Sie IhreBeschaffung, Spezifikation und Beschaffungsprozess von Edelstahlmit unseremvertrauenswürdiges Nachschlagewerk für Legierungen, entworfen fürglobale B2B-Käufer, Lieferanten und Ingenieure.
Austenitischer Edelstahl (50+-Legierungen)
| Gebräuchlicher Name / Legierung | UNS | ASTM / ASME | EN / DIN | JIS | GB / Chinesisch | ISO | Typische Anwendungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | S20100 | A240 / A276 | 1.4372 | SUS201 | 0Cr17Ni4Cu4 | ISO 15510 | Küche, Geräte, leichte Korrosion |
| 202 | S20200 | A240 / A276 | 1.4373 | SUS202 | 0Cr18Ni5Mn3 | ISO 15510 | Küche, Geräte |
| 301 | S30100 | A240 | 1.4310 | SUS301 | 0Cr18Ni9 | ISO 15510 | Automotive, Feder, Umformung |
| 302 | S30200 | A240 | 1.4311 | SUS302 | 0Cr18Ni10 | ISO 15510 | Lebensmittel, Chemikalien, Frühling |
| 303 | S30300 | A276 / A312 | 1.4305 | SUS303 | 0Cr18Ni9S | ISO 15510 | Bearbeitung, Verbindungselemente |
| 304 | S30400 | A240 / A276 / A312 | 1.4301 | SUS304 | 06Cr19Ni10 | ISO 15510 | Lebensmittel, Chemikalien, Rohrleitungen |
| 304L | S30403 | A240 / A276 | 1.4307 | SUS304L | 06Cr19Ni10 | ISO 15510 | Korrosionsbeständig, schweißbar |
| 304H | S30409 | A240 | 1.4948 | SUS304H | 06Cr19Ni10 | ISO 15510 | Hohe Temperatur, chemisch |
| 305 | S30500 | A240 | 1.4305 | SUS305 | 0Cr17Ni12 | ISO 15510 | Korrosionsbeständig, dekorativ |
| 309 | S30900 | A240 / A276 | 1.4828 | SUS309 | 0Cr23Ni13 | ISO 15510 | Hochtemperatur-Ofenteile |
| 309S | S30908 | A240 | 1.4828 | SUS309S | 0Cr23Ni13 | ISO 15510 | Hochtemperatur-Ofenteile |
| 310 | S31000 | A240 / A276 | 1.4841 | SUS310 | 0Cr25Ni20 | ISO 15510 | Hohe Temperatur, Oxidation |
| 310S | S31008 | A240 / A276 | 1.4845 | SUS310S | 0Cr25Ni20 | ISO 15510 | Hohe Temperatur, Oxidationsbeständig |
| 316 | S31600 | A240 / A276 / A312 | 1.4401 | SUS316 | 0Cr17Ni12Mo2 | ISO 15510 | Marine, chemisch |
| 316L | S31603 | A240 / A276 | 1.4404 | SUS316L | 0Cr17Ni12Mo2 | ISO 15510 | Korrosionsbeständig, schweißbar |
| 316H | S31609 | A240 | 1.4913 | SUS316H | 0Cr17Ni12Mo2 | ISO 15510 | Hohe Temperatur, chemisch |
| 317 | S31700 | A240 / A276 | 1.4436 | SUS317 | 0Cr19Ni12Mo3 | ISO 15510 | Chemisch, marine |
| 317L | S31703 | A240 / A276 | 1.4436 | SUS317L | 0Cr19Ni12Mo3 | ISO 15510 | Schweißbar, chemisch |
| 321 | S32100 | A240 / A276 | 1.4541 | SUS321 | 0Cr18Ni9Ti | ISO 15510 | Hochtemperatur, Chemie, Luft- und Raumfahrt |
| 321H | S32109 | A240 | 1.4878 | SUS321H | 0Cr18Ni9Ti | ISO 15510 | Hochtemperaturanwendungen |
| 347 | S34700 | A240 / A276 | 1.4550 | SUS347 | 0Cr18Ni10Nb | ISO 15510 | Chemikalienbeständig, hitzebeständig |
| 347H | S34709 | A240 | 1.4550 | SUS347H | 0Cr18Ni10Nb | ISO 15510 | Hohe Temperatur, chemisch |
| 348 | S34800 | A240 | 1.4553 | SUS348 | 0Cr19Ni10Nb | ISO 15510 | Hitzebeständig |
| 904L | N08904 | B688 / B691 | 1.4539 | SUS904L | 00Cr21Ni18Mo6Cu | ISO 15510 | Säure, Chemie, Meer |
| 254SMO | S31254 | B473 / B444 | 1.4547 | SUS31254 | 0Cr20Ni18Mo6 | ISO 15510 | Sehr korrosionsbeständig |
| 20Cr-32Ni | S20670 | - | - | - | - | Chemie, Lebensmittel, Pharma | |
| 1.4842 | S31635 | - | 1.4842 | - | - | Hitzebeständig, Ofen | |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
Ferritischer Edelstahl
| Gebräuchlicher Name / Legierung | UNS | ASTM / ASME | EN / DIN | JIS | GB / Chinesisch | ISO | Typische Anwendungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | S40900 | A240 / A276 | 1.4512 | SUS409 | 06Cr13 | ISO 15510 | Autoabgase |
| 410 | S41000 | A240 / A276 | 1.4006 | SUS410 | 0Cr13 | ISO 15510 | Besteck, Ventile |
| 416 | S41600 | A240 / A276 | 1.4005 | SUS416 | 0Cr13S | ISO 15510 | Lager, Ventilteile |
| 420 | S42000 | A240 / A276 | 1.4021 | SUS420 | 0Cr17 | ISO 15510 | Werkzeuge, chirurgische Instrumente |
| 430 | S43000 | A240 | 1.4016 | SUS430 | 0Cr17 | ISO 15510 | Haushaltsgeräte, dekorative Paneele |
| 434 | S43400 | A240 | 1.4057 | SUS434 | 0Cr17Mo | ISO 15510 | Besteck, Industrie |
| 436 | S43600 | A240 | 1.4521 | SUS436 | 0Cr20Ni2 | ISO 15510 | Automobil, Dachdecker |
| 446 | S44600 | A240 | 1.4762 | SUS446 | 0Cr25Ni20 | ISO 15510 | Hohe-Temperatur, Korrosion |
| 439 | S43900 | A240 | 1.4529 | SUS439 | 0Cr21Ni6 | ISO 15510 | Automobil, Dachdecker |
| 444 | S44400 | A240 | 1.4521 | SUS444 | 0Cr23Ni5Mo | ISO 15510 | Korrosionsbeständig |
| 450 | S45000 | A240 | 1.4529 | SUS450 | - | ISO 15510 | Chemisch, strukturell |
| 475 | S47500 | - | 1.4529 | - | - | ISO 15510 | Strukturell, chemisch |
Martensitischer Edelstahl
| Gebräuchlicher Name / Legierung | UNS | ASTM / ASME | EN / DIN | JIS | GB / Chinesisch | ISO | Typische Anwendungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | S41000 | A240 / A276 | 1.4006 | SUS410 | 0Cr13 | ISO 15510 | Besteck, Ventile |
| 416 | S41600 | A240 / A276 | 1.4005 | SUS416 | 0Cr13S | ISO 15510 | Lager, Ventilteile |
| 420 | S42000 | A240 / A276 | 1.4021 | SUS420 | 0Cr17 | ISO 15510 | Werkzeuge, Klingen |
| 430F | S43035 | A240 | 1.4016 | SUS430F | 0Cr17 | ISO 15510 | Bearbeitungssorte |
| 440A | S44002 | A276 | 1.4122 | SUS440A | 0Cr17Mo | ISO 15510 | Messer, Lager |
| 440B | S44003 | A276 | 1.4113 | SUS440B | 0Cr17Mo | ISO 15510 | Messer, Lager |
| 440C | S44004 | A276 / A564 | 1.4125 | SUS440C | 0Cr17MoV | ISO 15510 | Messer, Lager, Luft- und Raumfahrt |
| 431 | S43100 | A276 / A240 | 1.4057 | SUS431 | 0Cr17Ni4Mo | ISO 15510 | Ventile, Pumpen |
| 420Mo | S42020 | - | 1.4028 | - | - | ISO 15510 | Werkzeuge, Schneidinstrumente |
| 440F | S44035 | - | 1.4125 | - | - | ISO 15510 | Bearbeitung, Werkzeuge |
Duplex- und Super-Duplex-Edelstahl
| Gebräuchlicher Name / Legierung | UNS | ASTM / ASME | EN / DIN | JIS | GB / Chinesisch | ISO | Typische Anwendungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | S32205 | A240 / A276 | 1.4462 | SUS32205 | 0Cr22Ni5Mo3N | ISO 15510 | Chemisch, marine |
| 2507 | S32750 | B847 | 1.4410 | SUS32750 | 0Cr25Ni7Mo4N | ISO 15510 | Stark korrosive Umgebung. |
| 2304 | S32304 | A240 / A276 | 1.4362 | SUS2304 | 00Cr23Ni4Mo2 | ISO 15510 | Chemisch, strukturell |
| 1.4462 | S32205 | - | 1.4462 | - | - | ISO 15510 | Marine, chemisch |
| 1.4501 | S32550 | - | 1.4501 | - | - | ISO 15510 | Super-Duplex, Öl und Gas |
| 1.4410 | S32750 | - | 1.4410 | - | - | ISO 15510 | Superduplex, chemisch |
| SAF 2205 | S32205 | - | 1.4462 | - | - | ISO 15510 | Duplex, chemisch |
| SAF 2507 | S32750 | - | 1.4410 | - | - | ISO 15510 | Superduplex, chemisch |
| F53 | S32750 | - | 1.4410 | - | - | ISO 15510 | Super-Duplex, Öl und Gas |
Ausscheidungshärtender (PH) Edelstahl
| Gebräuchlicher Name / Legierung | UNS | ASTM / ASME | EN / DIN | JIS | GB / Chinesisch | ISO | Typische Anwendungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-4PH | S17400 | A564 / A693 | 1.4542 | SUS630 | 0Cr17Ni4Cu4Nb | ISO 15510 | Luft- und Raumfahrt, Chemie, Ventile, Pumpen |
| 15-5PH | S15500 | A564 / A693 | 1.4540 | SUS655 | 0Cr15Ni5MoCu | ISO 15510 | Luft- und Raumfahrt, Chemie, hochfeste Teile |
| 13-8PH | S13800 | A564 | 1.4548 | SUS138 | 0Cr13Ni8Al | ISO 15510 | Luft- und Raumfahrt, Fahrwerke, Präzisionskomponenten |
| Kundenspezifische PH-Legierungen | SXXXX | A564 / A693 | 1,45XX | SUSXXX | - | ISO 15510 | Spezialanwendungen, die eine hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit erfordern |
| 17-7PH | S17700 | A564 | 1.4568 | SUS177 | 0Cr17Ni7 | ISO 15510 | Federn, Luft- und Raumfahrtkomponenten, Befestigungselemente |
| 19-9DL | S19900 | - | - | SUS199 | - | ISO 15510 | Hoch-feste, korrosionsbeständige-Teile |
| PH13-8Mo | S13800 | A564 / A693 | 1.4548 | SUS138 | 0Cr13Ni8Al | ISO 15510 | Luft- und Raumfahrt, Struktur, Chemie |
Produktbeschreibung
Sie können eine bestimmte Note nicht finden? [Kontaktieren Sie unser technisches Team] für fachkundige -Unterstützung beim Cross-Matching.
Unsere Adresse
Raum 4107, Runfeng-Gebäude, Sanqiao New Street, Bezirk Weiyang, Stadt Xi'an, Provinz Shaanxi
Telefonnummer
+86 15769214734
E--Mail


