Lieferant und Hersteller von Kohlenstoffstahlsorten - Kohlenstoffstahl ist eines der am häufigsten verwendeten technischen Materialien und deckt ein breites Spektrum abStahlsorten mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt und Stahlsorten mit hohem Kohlenstoffgehalt. Zu den gängigen internationalen Standards gehören:ASTM A36, ASTM A283, ASTM A516 Gr 60/70, ASTM A106 Gr B, ASTM A53 Gr B, AISI 1010, 1018, 1020, 1045, 1060, 1095, EN S235JR, S275JR, S355JR, EN C15, C22, C45, C60, P265GH, P355GH, JIS SS400, SPCC, S20C, S45C, S55C, SK95, UndGB Q195, Q235B, Q275, Q345R, 20, 45, 65, 75 Stahl. Diese Kohlenstoffstahlsorten sind in erhältlichPlatten, Bleche, Spulen, Streifen, Rohre, Röhren, Stangen, Stangen, Drähte, Winkel, Kanäle und BalkenFormen und sind weit verbreitet inStrukturbau, Druckbehälter, Kessel, Öl- und Gaspipelines, mechanische Bearbeitung, Automobilkomponenten, Schmieden und allgemeine Fertigung. Mit ausgezeichnetSchweißbarkeit, Bearbeitbarkeit, Festigkeit und KosteneffizienzKohlenstoffstahl bleibt das bevorzugte Material fürglobale Infrastruktur, industrielle Fertigung und Energieprojekte.
Kohlenstoffarmer Stahl (Flussstahl)
| Standard | Grad | C | Mn | Si | P (maximal) | S (maximal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM / AISI | 1010 | 0.08–0.13 | 0.30–0.60 | Kleiner oder gleich 0,30 | 0.040 | 0.050 |
| DE | DC01 | Kleiner oder gleich 0,12 | Kleiner oder gleich 0,60 | Kleiner oder gleich 0,40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | SPCC | Kleiner oder gleich 0,15 | Kleiner oder gleich 0,60 | Kleiner oder gleich 0,10 | 0.100 | 0.035 |
| GB | Q195 | Kleiner oder gleich 0,12 | 0.25–0.60 | Kleiner oder gleich 0,30 | 0.045 | 0.050 |
| ASTM | A36 | Kleiner oder gleich 0,26 | 0.80–1.20 | Kleiner oder gleich 0,40 | 0.040 | 0.050 |
| DE | S235JR | Kleiner oder gleich 0,17 | Kleiner oder gleich 1,40 | Kleiner oder gleich 0,50 | 0.045 | 0.045 |
| GB | Q235B | Kleiner oder gleich 0,22 | 0.30–0.70 | Kleiner oder gleich 0,30 | 0.045 | 0.045 |
Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt
| Standard | Grad | C | Mn | Si | P (maximal) | S (maximal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | 1020 | 0.18–0.23 | 0.30–0.60 | Kleiner oder gleich 0,30 | 0.040 | 0.050 |
| DE | C22 | 0.17–0.24 | 0.40–0.70 | Kleiner oder gleich 0,40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | S20C | 0.18–0.23 | 0.30–0.60 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 20 | 0.17–0.24 | 0.35–0.65 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
| AISI | 1045 | 0.43–0.50 | 0.60–0.90 | Kleiner oder gleich 0,30 | 0.040 | 0.050 |
| DE | C45 | 0.42–0.50 | 0.50–0.80 | Kleiner oder gleich 0,40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | S45C | 0.42–0.48 | 0.60–0.90 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 45 | 0.42–0.50 | 0.50–0.80 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt
| Standard | Grad | C | Mn | Si | P (maximal) | S (maximal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | 1060 | 0.55–0.65 | 0.60–0.90 | Kleiner oder gleich 0,30 | 0.040 | 0.050 |
| DE | C60 | 0.57–0.65 | 0.60–0.90 | Kleiner oder gleich 0,40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | S60C | 0.57–0.63 | 0.60–0.90 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 60 | 0.57–0.65 | 0.60–0.90 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
| AISI | 1095 | 0.90–1.03 | 0.30–0.50 | Kleiner oder gleich 0,30 | 0.040 | 0.050 |
| DE | C95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | Kleiner oder gleich 0,40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | SK95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | Kleiner oder gleich 0,35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
Druckbehälter und Kessel aus Kohlenstoffstahl
| Standard | Grad | C | Mn | Si | P (maximal) | S (maximal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM | A516 Gr 70 | Kleiner oder gleich 0,28 | 0.85–1.20 | 0.15–0.40 | 0.035 | 0.035 |
| DE | P355GH | Kleiner oder gleich 0,20 | 1.00–1.70 | Kleiner oder gleich 0,50 | 0.025 | 0.015 |
| GB | Q345R | Kleiner oder gleich 0,20 | 1.00–1.60 | 0.15–0.50 | 0.025 | 0.015 |
Technische Hinweise
Werte sindtypische Spezifikationsgrenzen, keine tatsächlichen Mühlentestergebnisse
Die endgültige Chemie kann variierenProduktform(Platte, Rohr, Stab)
Bestätigen Sie immer mitMühlentestzertifikat (MTC / EN 10204 3.1)
Einige Standards erlauben diesMikro-Legierung (Nb, V, Ti)zur Kornverfeinerung

